DATI PRINCIPALI | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Dati economici | |||||
Canoni lordi | milioni di Euro | 44,4 milioni di Euro | 37,3 milioni di Euro | 36,3 milioni di Euro | 34,2 |
Net Operating Income (NOI) | milioni di Euro | 40,3 milioni di Euro | 33,4 milioni di Euro | 32,3 milioni di Euro | 30,5 |
EBITDA | milioni di Euro | 31,5 milioni di Euro | 23,5milioni di Euro | 25,0 milioni di Euro | 21,6 |
Utile netto | milioni di Euro | 15,6 | 32,0 | 46,3 | 28,9 |
EPRA Earnings | milioni di Euro | 17,5milioni di Euro | 14,0milioni di Euro | 15,1milioni di Euro | 15,3milioni di Euro |
FFO Ricorrente | milioni di Euro | 24,2 milioni di Euro | 17,6 milioni di Euro | 17,7 milioni di Euro | 16,8 milioni di Euro |
EPRA Earnings per azione | Euro | 0,49Euro | 0,39Euro | 0,42Euro | 0,42 |
FFO Ricorrente per azione | Euro | 0,67Euro | 0,49Euro | 0,49Euro | 0,47Euro |
Dati patrimoniali | |||||
IFRS Net Asset Value | milioni di Euro | 445,5 milioni di Euro | 440,1 milioni di Euro | 418,7 milioni di Euro | 383,4 milioni di Euro |
EPRA Net Tangible Assets | milioni di Euro | 448,3 milioni di Euro | 443,7 milioni di Euro | 421,6 milioni di Euro | 384,6*milioni di Euro |
IFRS Net Asset Value per azione | Euro | 12,34 Euro | 12,19 Euro | 11,63 Euro | 10,65 Euro |
EPRA Net Tangible Assets per azione | Euro | 12,42 Euro | 12,29 Euro | 11,71 Euro | 10,68* Euro |
Dati finanziari | |||||
Capex (pro-quota) | milioni di Euro | 9,5 milioni di Euro | 9,8 milioni di Euro | 5,1 milioni di Euro | 1,3 milioni di Euro |
Acquisizioni (pro-quota) | milioni di Euro | - milioni di Euro | 138,2 milioni di Euro | 103,7 milioni di Euro | 105,7 milioni di Euro |
Cessioni (pro-quota) | milioni di Euro | 7,8 milioni di Euro | 131,2 milioni di Euro | 79,7 milioni di Euro | 38,5 milioni di Euro |
Dividendo (anno fiscale) | milioni di Euro | 10,8 milioni di Euro | 10,8 milioni di Euro | 10,8 milioni di Euro | 9,7 milioni di Euro |
Dividendo per azione (anno fiscale) | milioni di Euro | 0,30 milioni di Euro | 0,30 milioni di Euro | 0,30 milioni di Euro | 0,27 |
Indicatori di performance | |||||
Return on Equity | % | 3,5 | 7,6% | 11,8% | 8,0% |
Indebitamento | |||||
Debito lordo | milioni di Euro | 339,0 milioni di Euro | 358,1 milioni di Euro | 291,3 milioni di Euro | 263,1 milioni di Euro |
Cassa | milioni di Euro | 48,7 milioni di Euro | 42,7 milioni di Euro | 82,2 milioni di Euro | 27,0 milioni di Euro |
Debito netto | milioni di Euro | 291,4 milioni di Euro | 315,4 milioni di Euro | 209,1 milioni di Euro | 236,1 milioni di Euro |
Loan to Value (LTV) | % | 38,3% | 38,8% | 33,5% | 37,1% |
Interest Cover Ratio (ICR) | x | 4,1x | 3,4x | 4,0x | 3,2x |
Costo medio del debito "all in" | % | 1,98% | 2,01% | 2,03% | 1,97% |
Scadenza media del debito | anni | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 3,7 |
Portafoglio immobiliare | |||||
Numero immobili in portafoglio | - | 67 | 72 | 77 | 78 |
Valore del portafoglio (consolidato) | milioni di Euro | 758,1 milioni di Euro | 767,7 milioni di Euro | 623,5 milioni di Euro | 575,6 milioni di Euro |
Valore del portafoglio (pro-quota) | milioni di Euro | 688,3 milioni di Euro | 688,4 milioni di Euro | 654,4 milioni di Euro | 589,9 milioni di Euro |
Superficie commerciale (pro-quota) | mq | 151.000 | 165.000 | 172.000 | 172.000 |
WALT | anni | 4,3 | 5,3 | 6,2 | 7,2 |
EPRA Net Initial Yield | % | 5,1% | 4,6% | 5,2% | 5,3% |
EPRA Topped-up Net Initial Yield | % | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,5% |
EPRA Vacancy Rate | % | 2,5% | 2,0% | 4,6% | 4,8% |
* EPRA NAV